スピーカー交換修理

通話出来ない、音楽が聴けない。
そんな症状も即解決!
iPhoneの通話機能と音楽再生(スピーカー使用時)を実現しているのは、イヤースピーカーとラウドスピーカーです。
音声の不具合が起きている場合は、この2つのスピーカーのどちらかが故障していると考えられます。
また、音が鳴らないだけでなく、音が小さい・音が割れるという症状もスピーカーの故障の可能性が高いです。
通話の時に相手の声が聞こえない。または、自分の声が相手に届かない。
一般の携帯電話に比べて、iPhoneのスピーカーは繊細にできています。落下の衝撃や、一瞬の水没で音声に関するトラブルが発生します。音声通話の際にどちらかの声が届かないといった症状が多く、その原因の大多数がスピーカーの不具合です。スピーカーが故障して通話ができないと、わざわざイヤホンを使わなくてはならなくなり、非常に不便かと思います。早めの修理がオススメです。
iPhoneスピーカー交換修理 料金表
※割引適応には条件があります。割引についてや記載のない機種等もお気軽にお問合せください。
スピーカー交換修理は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | アプリ+SNS割引時の 参考価格 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 11 Pro Max | 価格準備中 | 価格準備中 | → | 価格準備中 |
iPhone 11Pro | 価格準備中 | 価格準備中 | → | 価格準備中 |
iPhone 11 | 価格準備中 | 価格準備中 | → | 価格準備中 |
iPhone XS Max | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,630 |
iPhone XS | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,430 |
iPhone XR | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,430 |
iPhone X | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,130 |
iPhone SE(2020) | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,130 |
iPhone 8 Plus | ¥9,000 | ¥9,900 | → | ¥8,250 |
iPhone 8 | ¥8,000 | ¥8,800 | → | ¥7,150 |
iPhone 7 Plus | ¥8,000 | ¥8,800 | → | ¥7,150 |
iPhone 7 | ¥7,000 | ¥7,700 | → | ¥6,050 |
iPhone 6S Plus | ¥6,000 | ¥6,600 | → | ¥4,950 |
iPhone 6S | ¥6,000 | ¥6,600 | → | ¥4,950 |
iPhone SE | ¥5,500 | ¥6,050 | → | ¥4,400 |
iPhone 6 Plus | ¥6,000 | ¥6,600 | → | ¥4,950 |
iPhone 6 | ¥6,000 | ¥6,600 | → | ¥4,950 |
iPhone 5s | ¥5,500 | ¥6,050 | → | ¥4,400 |
iPhone 5c | ¥5,500 | ¥6,050 | → | ¥4,400 |
iPhone 5 | ¥5,500 | ¥6,050 | → | ¥4,400 |
iPhone 4s | ¥5,500 | ¥6,050 | → | ¥4,400 |
iPhone 4 | ¥5,500 | ¥6,050 | → | ¥4,400 |
※画面交換修理は破損状況により重度の診断となることがあります。
※所要時間については、混み具合等により表示時間より多くいただくことがあります。
iPadスピーカー交換修理 料金表
スピーカー交換修理は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | アプリ+SNS割引時の 参考価格 | |
---|---|---|---|---|
iPad Pro12.9 (第二世代) | ¥59,980 | ¥65,978 | → | ¥64,328 |
iPad Pro12.9 | ¥37,800 | ¥41,580 | → | ¥39,930 |
iPad Pro10.5 | ¥37,800 | ¥41,580 | → | ¥39,930 |
iPad Pro9.7 | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,630 |
iPad Air2 | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,430 |
iPad Air | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,130 |
iPad 6 | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,630 |
iPad 5 | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,230 |
iPad 4 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,130 |
iPad 3 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,130 |
iPad 2 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,130 |
iPad mini4 | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,230 |
iPad mini3 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,130 |
iPad mini2 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,130 |
iPad mini | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,130 |
